Açıklama
PERSONEL KONTROL YAZILIMI
Personel kontrol yazılımı olarak kullanılan yazılımımız parmak izi, kartlı geçiş, yüz tanıma gibi farklı donanımları destekliyebilmektedir.Personellerin giriş-çıkış saatleri, maaşları, ek kazanç ve kesintileri, izinleri, geç kalma kesintileri gibi birçok parametreyi raporlayabileceğiniz ,ay sonunda hakedişleri hesaplayabileceğiniz girş seviyesi personel kontrol yazılımıdır.
PDKS EKO
Personel Kontrol Yazılımı Genel Özellikleri:
• Firebird veritabanı ile kolay kurulum ve kullanım
• Farklı çalışma sistemlerine uyumlu olup kullanımı son derece kolaydır.
• Haftalık, aylık ve yıllık çalışma imkanları sunar.
• Farklı çalışma ve ücretlendirme sistemine sahip ayrı çalışma grupları oluşturulabilir.
• Giriş-çıkış raporları,geç gelenler,erken çıkanlar,izinliler,mesai yapanlar,devamsızlar gibi çeşitli takip ve raporlamalar alınabilir.
• Silmediğiniz sürece işten ayrılan personel dahil tüm geçmiş bilgiler ulaşma imkanı vardır.
• Personelin kart basmayı unuttuğu durumlarda giriş çıkışlarda manuel düzeltme yapılabilir.
• Mesai tanımlamarı yapılır ve isteğe göre ayarlanabilir.
• Sistem off-line çalışabilir.Cihaz kendi üzerinde bilgileri 1 yıl tutar isteğe bağlı olarak cihaza bağlanılıp bilgiler alınabilir.
• Rapor dizaynları isteğe bağlı olarak ayarlanıp düzenlenebilir.
• Program da güvenlik ön planda tutulmuş olup iki ayrı yedekleme sistemi vardır.
• Cihazlara internet bağlantısının olduğu Türkiye’nin her noktasından bağlanılıp,tek merkezden tüm personellerin takibi yapılabilir.
Personel Takip Yazılımları Özellik Karşılaştırma Tablosu
Özellikler | Master Pdks |
Pdks Plus | Pdks Eko |
Veritabanı: SQL Server 2012 Database | |||
Veritabanı: Firebird Database | |||
Personel Kayıt Kapasitesi | 50,000 | 500 | 250 |
Terminaller Arası Kart/Parmak/Yüz Transferi | Sadece Kart | |
|
Sınırsız Vardiya Tanımlayabilme | Sınırlı | Sınırlı | |
24 Saati Aşan Çalışmaya Uygunluk | |||
Sınırsız Bordro Alanı Tanımlama | Sınırlı | ||
Sınırsız Mesai/Ceza/Kesinti/İzin Tanımlama | Sınırlı | ||
AGİ İndirimi Tam Uyum(asgari geçim indirimi | |||
Anlık Hızlı Bordro Alabilme(Puantaj yapmadan | |||
Webcam/Tarayıcı/Yazıcı Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Dijital Arşiv Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Kimlik Tarayıcı Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Personel Kart Yazıcısı Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Ziyaretçi Takip Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Otomatik Mail ve Sms Atma Modülü Entegresi (Opsyonel) | |||
Yemekhane Modülü Eklentisi (Opsyonel) | |||
Access Modülü (Kapı BazındaYetkilendirme)Eklentisi (Opsyonel) | |||
Mail/Sms Atma Modülü Eklentisi (Opsyonel) | |||
Alan Bölge Kapı Ve Cihaz Bazlı Geçiş Raporları | |||
Anlık “İÇERİDEKİLER” Listesi Alabilme | |||
İlk Giriş-Son Çıkış Saatlerine Göre Puantajlama | |||
Karışık ve Düzensiz Vardiya Desteği | |||
Kullanıcı Hareketlerini Loglama Ve Raporlama | |||
8 Farklı Dosya Formatına Tüm Listeleri Export | Sadece Excel | ||
Tüm Kullanım Datalarını Raporlama | |||
Web Raporlama Arayüzü Entegresi (Opsyonel) | |||
Server-Client ile Birden Fazla Kullanıcı | |||
Logo/Eta/Mikro/Erp/Crm/Agzapta ve Farklı Muhasebe Programları Entegresi (Opsyonel) |
Program Arayüz Ekran Görüntüsü
Yorum yaz